Характеристика	
Вес машины	31000 кг
Колёсная формула	6х4
Нагрузка на переднюю ось	6440 кг
Нагрузка на заднею ось у XCMG QY25K5S	24600 кг
Максимальная скорость движения	75 км/ч
Мин диаметр разворота	22м
Высота конструкции от пола до потолка	260мм
Угол подхода у XCMG QY25K5S	16град
Угол отъезда	13град
Расход топливо на 100 км	37 л
Модель двигателя	CumminsSC9DF290Q4
Номинальная мощность у XCMG QY25K5S	211/2200Кв/обмин
Максимальный крутящий момент	1200/1400 нм/об мин
Объём двигателя	8820см. куб.
Расход топлива	230 гр/кВч
Пусковой двигатель у XCMG QY25K5S	24 В, 11 кВт
Генератор переменного тока	24 В, 35 А
Аккумуляторы	12В, 170х2А/час
Система охлаждения	центробежный насос ( принудительная циркуляция), вентилятор
Максимальная грузоподъёмность у XCMG QY25K5S	25т
Номинальный рабочий радиус	3м
Максимальный момент груза на основной стреле	961 кНм
Максимальный момент груза при полном вылете стрелы	450 кНм
Максимальный момент груза при полном вылете стрелы у XCMG QY25K5S	436 кНм
Расстояние между аутригерами (продольный)	48 м
Расстояние между аутригерами (Боковой)	60 м
Высота основной стрелы	10.2м
Полный вылет стрелы у XCMG QY25K5S	39.6 м
Полный вылет стрелы + гусек	47.6м
Время подъёма стрелы	75 с
Время полного выдвижения стрелы	150 с
Максимальная скорость колебания у XCMG QY25K5S	2.5 об\мин
Время выдвижения аутригеров	35 с
Главная лебедка, скорость подъёма, предельная нагрузка	75 м/минута
Главная лебедка, скорость подъёма, никакой нагрузки	125 м/минута
Вспомогательная лебедка, скорость подъёма, предельная нагрузка у XCMG QY25K5S	75 м/минута
Вспомогательная лебедка, скорость подъёма, никакой нагрузки	125 м/минута
Находится в Амурской области
Доставка в любой регион.